|
基本情報 |
|
| 条例 | 船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 |
| 条例の改正日 | 2025年3月28日 |
| 担当部署 | 船橋市廃棄物指導課審査係 |
| 届出先宛名 |
船橋市長 |
| 届出必要書類 |
ー |
| 備考 |
ー |
| 情報元 |
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/haikibutsu/005/p083245.html#kaisei |
| 試料採取基準 | ||||
| 採取方法 |
5地点均等混合 |
|||
| 調査頻度例 |
発生場所毎且つ5,000m³毎に1検体 |
|||
| 採取深度 |
市からの指示に従う |
|||
| 試験項目と基準値 | ||||
| 溶出量試験:28/37項目 | ||||
| No | 分析項目 | 基準値 | 単位 | 備考 |
| 1. | カドミウム |
0.003以下 |
mg/L | |
| 2. | 全シアン |
検出されないこと |
mg/L | |
| 3. | 有機燐 |
検出されないこと |
mg/L | |
| 4. | 鉛 |
0.01以下 |
mg/L | |
| 5. | 六価クロム |
0.05以下 |
mg/L | |
| 6. | 砒素 |
0.01以下 |
mg/L | |
| 7. | 総水銀 |
0.0005以下 |
mg/L | |
| 8. | アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | |
| 9. | PCB | 検出されないこと | mg/L | |
| 10. | ジクロロメタン |
0.02以下 |
mg/L | |
| 11. | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | |
| 12. | クロロエチレン | 0.002以下 | mg/L | |
| 13. | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | mg/L | |
| 14. | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | mg/L | |
| 15. | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | mg/L | |
| 16. | 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | mg/L | |
| 17. | 1,1,2-トリクロロエタン |
0.006以下 |
mg/L | |
| 18. | トリクロロエチレン |
0.01以下 |
mg/L | |
| 19. | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/L | |
| 20. | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | mg/L | |
| 21. | チウラム | 0.006以下 | mg/L | |
| 22. | シマジン | 0.003以下 | mg/L | |
| 23. | チオベンカルブ | 0.02以下 | mg/L | |
| 24. | ベンゼン | 0.01以下 | mg/L | |
| 25. | セレン | 0.01以下 | mg/L | |
| 26. | ふっ素 | 0.8以下 | mg/L | |
| 27. | ほう素 | 1以下 | mg/L | |
| 28. | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/L | |
| 29. | pH(JGS) | ー | pH | |
| 30. | 銅 | ー | mg/L | |
| 31. | 亜鉛 | ー | mg/L | |
| 32. | ベリリウム | ー | mg/L | |
| 33. | 全クロム | ー | mg/L | |
| 34. | ニッケル | ー | mg/L | |
| 35. | バナジウム | ー | mg/L | |
| 36. | 油分 | ー | mg/L | |
| 37. | ダイオキシン類 | ー |
pg-TEQ/L |
|
|
含有量試験:2/15項目 |
||||
| No | 分析項目 | 基準値 | 単位 | 備考 |
| 1. |
銅(農用地) |
125未満 |
mg/kg |
|
| 2. |
砒素(農用地) |
15未満 |
mg/kg |
|
| 3. |
カドミウム |
ー | mg/kg | |
| 4. | 六価クロム | ー | mg/kg | |
| 5 | シアン | ー | mg/kg | |
| 6. | 水銀 | ー | mg/kg | |
| 7. | セレン | ー | mg/kg | |
| 8. | 鉛 | ー | mg/kg | |
| 9. | 砒素 | ー | mg/kg | |
| 10. | ふっ素 | ー | mg/kg | |
| 11. | ほう素 | ー | mg/kg | |
| 12. | 有機塩素化合物 | ー | mg/kg | |
| 13. | 水銀(底質) | ー |
ppm (mg/kg) |
|
| 14. | PCB | ー | mg/kg | |
| 15. | ダイオキシン類 | ー | pg-TEQ/g | |
| その他:0/8項目 | ||||
| No | 分析項目 | 基準値 | 単位 | 備考 |
| 1. | 水素イオン濃度指数(pH) | ー | pH | |
| 2. | 塩化物イオン濃度 | ー | mg/L | |
| 3. | 熱しゃく減量 | ー | % | |
| 4. | 含水率 | ー | % | |
| 5. | 油分 | ー | % | |
| 6. | 電気伝導率 | ー | ms/m | |
| 7. | 化学的酸素要求量(COD) | ー | mg/L | |
| 8. | コーン指数 | ー |
kN/m2 |
|
| 試験概査日数 | ||||
| 項目 | 数量 | 試験日数 | 備考 | |
| 溶出量試験 | 28 | 2週間 | ||
| 含有量試験 | 2 | 2週間 | 農地のみ | |
| その他 | 0 | ー | ||
| ご注意 | ||||
|
||||
建設残土等の土壌分析の詳細はこちら
平日 8:30-17:30
© 2001-2025 C.E.Management Integrated Laboratory Co. Ltd.