施工前に抑えておきたい勘どころや、施工時に困ったときの対応などを動画や記事で紹介します。
時期 | 対象 | 目的/チェックポイントの一例 | 詳細ページ | |
施工前 | 準備工 | 周辺環境 | 近隣住宅に工事の影響がないか調べる | |
近隣に河川があるとき、 下流で井戸水を引用する受託がある 下流で水産業を営んでいる企業がいる | ||||
地形 | 工事区域全体の地形状況計測する | |||
施工中 | 掘削工 | 地盤・土質 | 地山の状態を確認する | |
電気探査(比抵抗測定) | ||||
先進ボーリング調査 | ||||
変位状況の把握 | 計測工A(坑内観察調査) | |||
計測工B(設計へのフィードバックに必要な計測) | ||||
土壌 | 現場発生土のたい積/搬出するときの環境基準を調べる | |||
現場環境 | 騒音の管理 | 発破騒音の予測検討 | ||
作業環境の管理 | 粉じん測定 | |||
排水の管理 | ||||
支保工・ロックボルト挿入工 | コンクリート材料 | 吹付けコンクリートの品質管理 | ||
厚さ測定(ピンゲージ・電磁法) | ||||
コンクリート強度の品質管理 | ||||
付着強度試験 | ||||
ボルト | ボルト挿入後の品質管理 | |||
軸力測定(ロードセル) | ||||
グラウド品質試験 | ||||
覆工コンクリート打設工 | 覆工表面 | コンクリート表層品質の管理 | ||
コンクリートひび割れの管理 | ||||
補修方法提案 | ||||
ひび割れ補修工事 | ||||
覆工背面 | 覆工背面の空洞の管理 | 電磁波による覆工背面の空洞探査 | ||
削孔、ビデオスコープ観察 | ||||
3Dスキャナーによる空洞量確認 | ||||
インバート埋戻し工 | インバートコンクリート | 埋戻し材の管理 | 材料試験 | |
配合試験 | ||||
施工後 | 舗装工 | 舗装路面 | 路盤工での密度管理 | |
舗装の品質管理 | ||||
設備工 | 設備 | 設備取付に伴うアンカー長の管理 | ||
平日 8:30-17:30
© 2001-2026 C.E.Management Integrated Laboratory Co. Ltd.